1.deskrizzjoni tal-prodott
Wajer tal-Cable tat-Tisħin tal-Gomma tas-Silikonju tar-ram tal-bott artab b'temperatura għolja
Iddisinjati għall-użu f'ambjenti fejn hija meħtieġa reżistenza tas-sħana sostnuta, kejbils SIA u SIAF għandhom proprjetajiet reżistenti għas-sħana sa 180 grad u jistgħu wkoll jintużaw f'temperaturi baxxi sa -60 grad. Dawn il-kejbils huma aloġenu żero ta 'duħħan baxx u huma adattati għal impjanti tal-enerġija, firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet industrijali fl-ipproċessar, ippakkjar, refriġerazzjoni, fondarji, kostruzzjoni ta 'inġenji tal-ajru u bini ta' vapuri.
l-istess mal-wajers fissi ta 'ġewwa għall-apparat tad-dar, id-dawl, it-tagħmir elettroniku, is-sensor tat-temperatura, l-inġenju tal-ajru, l-avjazzjoni, il-prodott tal-industrija tal-gwerra, il-metallurġija u l-inġinerija kimika.
2.data tal-prodott
| Konduttur | Dijametru mm | Insulazzjoni | Proprjetajiet Elettriku | ippakkjar | ||
| AWG | Kostruzzjoni tal-konduttur NO.xↀ mm | Ħxuna tal-iżolazzjoni mm | Dijametru ta' Barra mm | |||
| Max.Conductor Reżistenza DC 20 grad Ω/km | M/coil | |||||
| 10 | 37*0.43 | 3.01 | 0.40 | 3.81 | 3.546 | 305 |
| 12 | 19*0.49 | 2.45 | 0.40 | 3.25 | 5.64 | 305 |
| 14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.96 | 305 |
| 16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14.6 | 305 |
| 17 | 19*0.26 | 1.30 | 0.30 | 1.80 | 18.3 | 305 |
| 18 | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 23.2 | 305 |
| 20 | 19*0.18 | 0.90 | 0.30 | 1.50 | 36.7 | 305 |
| 1*0.80 | 0.80 | 0.30 | 1.40 | 35.2 | 305 | |
| 22 | 19*0.16 | 0.80 | 0.30 | 1.40 | 59.4 | 610 |
| 1*0.65 | 0.65 | 0.30 | 1.25 | 56.4 | 610 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | 610 |
| 1*0.0 | 0.50 | 0.25 | 1.0 | 89.3 | 610 | |
| 26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 150 | 610 |
| 1*0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.90 | 143 | 610 | |
| 28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.25 | 0.86 | 239 | 610 |
| 1*0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.82 | 227 | 610 | |
| 30 | 7*0.10 | 0.3 | 0.25 | 0.80 | 381 | 610 |
| 1*0.254 | 0.254 | 0.25 | 0.75 | 361 | 610 | |
| 32 | 7*0.05 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 664.8 | 610 |
| 1*0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.70 | 588.3 | 610 | |
| 34 | 7*0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.68 | 948.38 | 610 |
| 1*0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.66 | 910.45 | 610 | |
| 36 | 7*0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
| 1*0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.54 | 1440.94 | 610 | |
3.immaġini tal-prodott


4.FAQ
Q1: Nista 'nikseb kampjun b'xejn?
A1: Nistgħu nipprovdu l-kampjuni ta 'oġġetti eżistenti b'xejn fil-merkanzija miġbura. Jekk hemm xi ħtieġa ta 'kampjuni speċjali, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar dettalji.
Q2: X'inhu l-mod ta 'ppakkjar tiegħek? Nista 'jkolli l-pakkett apposta?
A2: Għandna l-pakkett standard ta 'esportazzjoni. Għal aktar dettalji dwar il-pakkett personalizzat, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
Q3: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A3: Aħna fabbrika. Aħna nipprovdu kull tip ta 'servizzi OEM/ODM għall-klijenti madwar id-dinja.
It-tags Popolari: 250c 600v kejbil ta 'temperatura għolja, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina













