| Reżistenza tal-Konduttur tal-Kejbil UL2547 | ||
| UL2547 CSA I A/B ( Strand ed) 绞线 |
daqs tal-wajer | Reżistenza tal-konduttur f'20 grad |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| Reżistenza tal-Konduttur tal-Kejbil UL2547 | ||
| UL2547 CSA I A/B ( Strand ed) 绞线 |
daqs tal-wajer | Reżistenza tal-konduttur f'20 grad |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

