Attributi tal-Prodott
(Konfigurazzjonijiet personalizzati disponibbli fuq talba)
|
Mudell |
RVVP |
|
Għadd tal-qalba |
12-il qalba |
|
Sezzjoni trasversali tal-konduttur |
0.5mm² |
|
Materjal tal-konduttur |
Ram fil-landa |
|
Struttura tal-ilqugħ |
Fojl tal-aluminju |
|
Materjal għant |
PVC |
|
Kulur għant |
Griż (personalizzabbli) |
|
Xenarji ta' applikazzjoni |
Kontroll industrijali, strumentazzjoni, sistemi ta 'awtomazzjoni, trasmissjoni tas-sinjali |
Vantaġġi ewlenin tal-prodott
- Prestazzjoni aħħarija kontra l--interferenza: Is-saff tal-ilqugħ tal-fojl tal-aluminju jdawwar il-qalba kollha tal-wajer, u jiżgura żero dewmien u distorsjoni fit-trażmissjoni tas-sinjali ta '12-il kanal, adattat għal xenarji ta' trażmissjoni ta 'sinjali ta'-frekwenza għolja.
- Kwalità ta 'grad industrijali ta' durabilità għolja: Il-kisja tal-PVC hija ttrattata b'formula speċjali biex tirreżisti t-tbajja' taż-żejt industrijali, l-umdità u r-raġġi ultravjola. Jista 'jintuża għal żmien twil f'ambjenti ħarxa ta' barra u ta 'workshops.
- Disinn konvenjenti tal-kostruzzjoni: It-12-il wajer tal-qalba jadottaw kodifikazzjoni tal-kulur standard internazzjonali, u m'hemmx bżonn ta 'tikkettjar addizzjonali waqt il-wajers, ittejjeb ħafna l-effiċjenza tal-kostruzzjoni tal-inġinerija u manutenzjoni aktar tard
- Assigurazzjoni tal-Kwalità tad-Ditta: Il-prodotti tagħna jikkonformaw b'mod strett ma 'standards għolja tal-industrija, u jipprovdu kwalità stabbli, durabbli u sigura biex tissalvagwardja l-proġetti tal-enerġija tiegħek.
Xenarju ta' Applikazzjoni
- Sistema ta 'kontroll ta' awtomazzjoni industrijali
- Konnessjoni tas-sinjal tal-istrument
- Wiring intern ta' apparat elettroniku
- Trażmissjoni tas-sinjal f'ambjent ta 'interferenza elettromanjetika qawwija
Referenza teknika
| Tip | Isem | Żona tas-Sezzjoni (mm2) | Nru tal-qalba | Sit tal-Applikazzjoni | ||||
| KVV | Konduttur tar-ram, Cable tal-Kontroll iżolat u miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ jew pajpijiet tal-kejbil | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KVVP | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u mgħottija, Braiding Shielded Control Cable | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KVVP2 | Konduttur tar-ram,PVC iżolat u miksi, Kejbil tal-Kontroll Screened-tejp tar-ram | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ | ||||
| 4 6 | 7-61 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KVV22 | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u miksi, tejp tal-azzar Armored Control Cable | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil, Ikunu kapaċi jifilħu forza mekkanika esterna aktar b'saħħitha | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-14 | |||||||
| KVVR | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u miksi, Kejbil tal-Kontroll Flessibbli | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazzjoni ġewwa fejn huma meħtieġa flessibilità u mobbiltà | ||||
| KVVRP | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u mgħottija, Kejbil tal-Kontroll Flessibbli protett bil-maljar | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Installazzjoni fuq ġewwa fejn huma meħtieġa lqugħ tal-flessibbiltà u l-mobilità | ||||
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||||||
| KYJV | Konduttur tar-ram, Cable tal-Kontroll iżolat XLPE u miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ jew pajpijiet tal-kejbil | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KYJVP | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, mmaljati protetti, Kejbil tal-Kontroll miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ | ||||
| 4 6 | 2-14 | |||||||
| 10 | 2-10 | |||||||
| KYJV22 | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE,-tejp tal-Azzar Armat, Kejbil tal-Kontroll miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil, pajpijiet jew taħt l-art. Kun kejbil ma' stand forza mekkanika esterna aktar b'saħħitha | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KYJVP2 | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, tejp tar-ram Screened, Cable tal-Kontroll miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ | ||||
| 4 6 | 4-14 | |||||||
| 10 | 4-10 | |||||||
| KYJVR | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, Cable tal-Kontroll Flessibbli miksi bil-PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazzjoni ġewwa fejn huma meħtieġa flessibilità u mobbiltà | ||||
| KYJVRP | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, mmaljati protetti, Kejbil tal-kontroll flessibbli miksi bil-PVC | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Installazzjoni fuq ġewwa fejn huma meħtieġa lqugħ tal-flessibbiltà u l-mobilità | ||||
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||||||
It-tags Popolari: 12 qalba fojl tal-aluminju protett kejbil, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
















