Struttura tal-Kejbil Coaxial Braiding:
Konduttur ta 'ġewwa: Cu/CCA/CCS
Dielettriku: Fowm PE
Tarka: Al-tubu, Al-Mg/Tin Plated Braid tar-ram
Ġakketta: PE/PVC
Applikazzjoni ta 'Cable Coaxial Braiding:
Kejbils koassjali huma prinċipalment użati għat-trażmissjoni tas-sinjali tal-vidjo u d-distribuzzjoni CATV, frekwenza tar-radju u trażmissjoni microwave, u konnessjonijiet tad-dejta bejn kompjuters u strumenti, bħal netwerk ta 'aċċess, Monitor, serje Broadcast
Karatteristika:
Kontra l-korrużjoni, reżistenti għall-umdità, reżistenza għat-temperatura għolja/baxxa, reżistenza ultravjola, reżistenza sħuna mxarrba, ritardanza tan-nar, reżistenza għaċ-ċpar tal-melħ.
Speċifikazzjoni:
SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | SYWV(Y)-75-13 | |
Konduttur ta' ġewwa (mm) | 1.00±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 | 2.77±0.03 | 3.15±0.03 |
Dielettriku (mm) | 4.80±0.20 | 7.25±0.25 | 9.00±0.25 | 11.5±0.30 | 13.03±0.25 |
Tarka (mm) | 5.80 | 8.30 | 10.30 | 12.80 | 13.83 |
Ġakketta (mm) | 7.20±0.30 | 10.30±0.30 | 12.30±0.30 | 15.10±0.30 | 15.78±0.25 |
Karatteristiċi elettriċi tal-Kejbil Coaxial Braiding:
Impedenza (ohm) | SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | SYWV(Y)-75-13 |
Kapaċità (pF/m) | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 |
Veloċità tal-Propagazzjoni (%) | 54±3.0 | 54±3.0 | 52±3.0 | 50±3.0 | 50±3.0 |
Konduttur intern DCR (Ohm/km) | 82 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Tarka ta' Barra DCR (Ohm/km) | 22 | 8 | 4.8 | 4.6 | 3.7 |
Firxa tat-temperatura operattiva (oC) | 37 | 26 | 22 | 19 | 17 |



It-tags Popolari: kejbil koassjali mmaljar, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina














