Struttura tal-Cable Twin Flat:
Vultaġġ nominali: 300/500V
Konduttur: ram vojt, wajer tar-ram ta 'konduttività għolja
Tip ta 'konduttur: ram solidu għall-ispeċifikazzjoni taż-żona tas-sezzjoni inqas jew ugwali għal 2.5mm, 7 wajers stranding għal akbar minn 4mm
Insulazzjoni: PVC kompost, PVC ROHS (favur l-ambjent)
Ghat: PVC kompost, PVC ROHS, PVC reżistenti għall-fjammi
Ref standard: BS 6004 Nru ta' referenza 6192Y
Kulur ta 'Flat Twin Cable:
Kulur ta 'insulazzjoni: Aħmar u Iswed, Aħmar u Aħdar
Kulur għant: Abjad jew Griż, kuluri oħra aktar jistgħu jiġu personalizzati.
Speċifikazzjoni Teknika u Lista tad-Data għal PVC Flat Twin Cable
Daqs tal-konduttur | Ħxuna nominali ta 'insulazzjoni mm | Ħxuna nominali tal-għant mm | Dijametru ġenerali | Appross. piż nett Kg/km | ||
Sezzjoni trasversali nominali Mm² | Numru u dijametru tal-wajers Nru/mm | Limitu aktar baxx mm | Limitu ta' fuq mm | |||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.0*6.2 | 4.7*7.4 | 55 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4*7.0 | 5.4*8.4 | 70 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.2*8.4 | 8.2*9.8 | 105 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 5.6*9.6 | 7.2*11.5 | 150 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 6.4*10.5 | 8.0*13.0 | 205 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.8*13.0 | 9.6*16.0 | 325 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.3 | 9.0*15.5 | 11.0*18.5 | 465 |
It-tags Popolari: ċatt twin cable, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina













