Applikazzjoni tal-Wajer tas-silikonju protett:
Wajer tas-silikonju ta 'lqugħ jintuża f'vultaġġ AC Rated 300V/450V/500V/750V jew inqas b'diversi magni elettriċi mobbli, impjant tal-azzar, avjazzjoni, industrija petrokimika tal-impjant tal-enerġija u dawl ta' barra ta 'żona ta' temperatura għolja.
Struttura tal-wajer tas-silikonju Shield:
Konduttur: Ram tal-landa
Insulazzjoni: Lastiku tas-silikonju
Tarka: żagarella tal-wajer tar-ram fil-landa
Ġakketta / għant ta 'barra: Lastiku tas-silikonju
Speċifikazzjoni tal-wajer tas-silikonju protett:
Wajer tas-silikonju tal-qalba waħda
Multi qalba: wajer tas-silikonju 2core 3core 4core
Speċifikazzjoni tad-daqs tas-soltu tal-bejgħ sħun: 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 4.0mm, 6.0mm
Bejgħ sħun daqs AWG: gauge 20, gauge 18, gauge 16, 14awg, 12awg
Karatteristiċi tal-applikazzjoni:
Firxa tat-Temperatura: -60℃~+180℃
Vultaġġ Rated: 300V/450V/500V/750V
Tolleranza OD: ± 0.1mm
Kulur: Abjad-Blu-Aħmar-Iswed-Kannella-Isfar-Aħdar-Trasparenti-Isfar/Aħdar
Folja tad-Data Teknika għal Wajer tas-Silikonju Protet:
Konduttur | Insulazzjoni | Numru ta | Elettriku | Ippakkjar | |
Sezzjonali | Konduttur | Insulazzjoni | Max. Konduttur | M/coil | |
0.2 | 7×0.2 | 0.4 | Taħt 37 | 94 | 200 |
0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 71.2 | 200 | |
0.5 | 28×0.15 | 0.6 | 40.1 | 200 | |
0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 26.7 | 100 | |
1 | 32×0.2 | 0.6 | 20 | 100 | |
1.5 | 48×0.2 | 0.6 | 13.7 | 100 | |
2.5 | 49×0.25 | 0.7 | 8.21 | 100 | |
4 | 56×0.3 | 0.7 | 2~12 | 5.09 | 100 |
6 | 84×0.3 | 0.7 | 2~10 | 3.39 | 100 |
10 | 84×0.4 | 1 | 2~5 | 1.95 | 100 |
16 | 126×0.4 | 1.2 | 1.24 | 100 | |
25 | 196×0.4 | 1.3 | 0.795 | 100 | |
35 | 494×0.3 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
50 | 396×0.4 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
70 | 551×0.4 | 1.6 | 0.277 | 100 | |
95 | 760×0.4 | 1.8 | 0.21 | 100 | |
120 | 608×0.5 | 2 | 0.164 | 100 | |
150 | 756×0.5 | 2.2 | 0.132 | 100 | |
185 | 925×0.5 | 2.4 | 0.108 | 100 | |
240 | 1221×0.5 | 2.6 | 0.082 | 100 | |
It-tags Popolari: wajer tas-silikonju protett, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina










