Kejbil reżistenti għal temperatura għolja
Insulazzjoni PTFE + għant, medda ta 'reżistenza għat-temperatura -80 grad sa 260 grad, kemm jekk tkun ħażna kiesħa b'temperatura baxxa-jew tagħmir ta' tisħin b'temperatura għolja-, jista 'jopera b'mod stabbli għal żmien twil mingħajr fraġilità, qsim u tidwib. Il-konduttur huwa wajer stranded tar-ram miksi bil-fidda, li għandu konduttività għolja, reżistenza qawwija għall-ossidazzjoni, telf estremament baxx waqt it-trasmissjoni tas-sinjal ta 'frekwenza għolja-, u mhux se jiswed u jitmermer wara użu fit-tul-. Huwa aktar adattat għal trasmissjoni ta 'sinjal ta' preċiżjoni għolja minn wajer tar-ram tal-bott ordinarju.
Is-saff ta 'barra tal-kejbil huwa ddisinjat b'saff ta' lqugħ mmaljat ta '-densità għolja, li jista' jimblokka b'mod effettiv l-interferenza esterna emi/rfi, iżomm it-trażmissjoni tas-sinjal nadifa u stabbli, u jevita żbalji ta 'dejta kkawżati minn interferenza. Il-materjal PTFE għandu wkoll il-karatteristiċi tiegħu stess ta 'reżistenza għall-aċidu u alkali, reżistenza għaż-żejt, reżistenza għall-umdità u ritardanza tal-fjammi. Jista 'jintuża wkoll b'mod affidabbli f'xeni kimiċi, mediċi, tal-avjazzjoni u oħrajn b'rekwiżiti ta' sikurezza għolja.
Speċifikazzjoni tal-kejbil reżistenti għal temperatura għolja
| Oġġett | Dettalji |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | 2 Core PTFE Fidda -Cejbil protett b'temperatura għolja-Ramm miksi |
| Konduttur | Wajer stranded-ram miksi bil-fidda (bott/nikil-ibbanjat mhux obbligatorju) |
| Insulazzjoni | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Tarka | Braid tar-ram fil-landa (kopertura Akbar minn jew ugwali għal 90%) |
| Ġakketta | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Vultaġġ Rated | 300/500V (600V/1000V mhux obbligatorju) |
| Temperatura Operattiva | -80 grad ~ +260 grad |
| Kuluri | Abjad, iswed, aħmar, blu, eċċ. (personalizzabbli) |
| Ċertifikazzjonijiet | Rapporti tat-test ta' partijiet terzi-disponibbli fuq talba |
Stampa tad-dettall reżistenti għat-temperatura għolja



Referenza teknika
AWG |
Konduttur Kostruzzjoni NO.xФmm |
Dijametru mm |
Insulazzjoni Ħxuna mm |
Barra Dijametru mm |
Max. Konduttur Reżistenza DC 20 grad Ω/km |
M/coil |
| 16 | 19×0.30 | 1.5 | 0.26 | 2.02 | 14.6 | 305 |
| 17 | 19×0.26 | 1.30 | 0.26 | 1.82 | 18.3 | 305 |
| 18 | 19×0.23 | 1.15 | 0.26 | 1.67 | 23.2 | 305 |
| 20 | 19×0.18 | 0.9 | 0.26 | 1.42 | 36.7 | 305 |
| 1×0.80 | 0.80 | 0.26 | 1.32 | 35.2 | 305 | |
| 22 | 19×0.16 | 0.8 | 0.26 | 1.32 | 59.4 | 610 |
| 1×0.65 | 0.65 | 0.26 | 1.17 | 56.4 | 610 | |
| 24 | 7×0.20 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 94.2 | 610 |
| 1×0.50 | 0.50 | 0.26 | 1.02 | 89.3 | 610 | |
| 26 | 7×0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 | 610 |
| 1×0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.92 | 143 | 610 | |
| 28 | 7×0.12 | 0.36 | 0.26 | 0.88 | 239 | 610 |
| 1×0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.84 | 227 | 610 | |
| 30 | 7×0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 381 | 610 |
| 1×0.254 | 0.254 | 0.26 | 0.774 | 361 | 610 | |
| 32 | 7×0.08 | 0.24 | 0.26 | 0.76 | 664.8 | 610 |
| 1×0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.72 | 588.3 | 610 |
Hawnhekk elenkati biss partijiet ta 'speċifikazzjonijiet, jekk trid tkun taf aktar kejbils relattivi, pls ibgħatilna e-posta jew modi oħra biex tikkuntattjana.
It-tags Popolari: Kejbil ta 'reżistenza għat-temperatura għolja ptfe, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
















