1.Deskrizzjoni tal-Prodott
Customization 2 Core 3 Core u 4 Core Shield Braid Sinjal Flessibbli Kejbil tal-Wajer Elettriku Għall USB Data Cable
Deskrizzjoni tal-prodott:
★ Temperatura nominali: 60ºC jew 80ºC
Vultaġġ nominali: 30V
★ Konduttur tar-ram stranded, tal-bott jew vojt
★ Insulazzjoni tal-PVC
★ Applikazzjoni: Għal wajers interni jew esterni ta 'tagħmir tas-sistemi tal-Klassi 2 u tagħmir elettroniku
2.data tal-prodott
| Tip | Isem | Żona tas-Sezzjoni (mm2) | Nru tal-qalba | Sit tal-Applikazzjoni |
| KVV | Konduttur tar-ram, Cable tal-Kontroll iżolat u miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ jew pajpijiet tal-kejbil |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KVVP | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u mgħottija, Braiding Shielded Control Cable | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KVVP2 | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u miksi, Kejbil tal-Kontroll Screened bit-tejp tar-ram | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ |
| 4 6 | 7-61 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KVV22 | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u miksi, tejp tal-azzar Armored Control Cable | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil, Ikunu kapaċi jifilħu forza mekkanika esterna aktar b'saħħitha |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-14 | |||
| KVVR | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u miksi, Kejbil tal-Kontroll Flessibbli | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazzjoni ġewwa fejn huma meħtieġa flessibilità u mobbiltà |
| KVVRP | Konduttur tar-ram, PVC iżolat u mgħottija, Kejbil tal-Kontroll Flessibbli protett bil-maljar | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Installazzjoni ġewwa fejn huma meħtieġa lqugħ tal-flessibbiltà u l-mobilità |
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||
| KYJV | Konduttur tar-ram, Cable tal-Kontroll iżolat XLPE u miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ jew pajpijiet tal-kejbil |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KYJVP | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, mmaljati protetti, Cable ta 'kontroll miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KYJV22 | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, Armat b'tejp tal-azzar, Kejbil ta' Kontroll miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil, pajpijiet jew taħt l-art. Kun kejbil ma' stand forza mekkanika esterna aktar b'saħħitha |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KYJVP2 | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, tejp tar-ram Screened, Cable tal-Kontroll miksi bil-PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazzjoni permanenti ġewwa, f'ganċ tal-kejbil jew pajpijiet fejn hija meħtieġa lqugħ |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KYJVR | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, Cable tal-Kontroll Flessibbli miksi bil-PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazzjoni ġewwa fejn huma meħtieġa flessibilità u mobbiltà |
| KYJVRP | Konduttur tar-ram, iżolat XLPE, mmaljati protetti, Kejbil tal-kontroll flessibbli miksi bil-PVC | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | |
| 1.5 2.5 | 4-48 | Installazzjoni ġewwa fejn huma meħtieġa lqugħ tal-flessibbiltà u l-mobilità |
3.immaġini tal-prodott



4.FAQ
Q1: Nista 'nikseb kampjun b'xejn?
A1: Nistgħu nipprovdu l-kampjuni ta 'oġġetti eżistenti b'xejn fil-merkanzija miġbura. Jekk hemm xi ħtieġa speċjali ta 'kampjuni, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar dettalji.
Q2: X'inhu l-mod ta 'ppakkjar tiegħek? Nista 'jkolli l-pakkett apposta?
A2: Għandna l-pakkett standard ta 'esportazzjoni. Għal aktar dettalji dwar il-pakkett personalizzat, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
Q3: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A3: Aħna fabbrika. Aħna nipprovdu kull tip ta 'servizzi OEM/ODM għall-klijenti madwar id-dinja.
It-tags Popolari: 2 par kejbil tas-sinjal mibrum, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina














