Standard ta' twettiq għall-korda tal-garża Cat6 Protetta:
Jumper tal-Konnettur:-EIA/TIA 568-C.2 CAT 6
Tip: bi tarka tal-fojl tal-metall jew tarka tal-maljar tal-metall
Kwalifika ta' Kurdun tal-garża Cat6 protett:
● EIA/TIA 568-C.2 CAT 6
● -ISO 11801 Edizzjoni 2 KLASSI D
● EN 50173 Edizzjoni 2 KLASSI D
Oqsma ta' applikazzjoni: Ethernet, Kompjuter, netwerk, netwerk taż-żona lokali
● ISDN
● TOKEN RING 4/16 Mbits – 100 VG –AnyLAN
● TPP-PMD/TP-DDI –ATM 155,622,1200 Mbits
● ETHERNET:10 Base Tx,100 BaseT4,1000 Base T
Proprjetajiet mekkaniċi:
Forza tal-ġbid massima | 50N |
Temperatura tax-xogħol | -15~+70℃ |
Reżistenza għan-nar | IEC332.1, VW1, IEC332.3, jew skond it-tip ta' kisi |
Tul tal-prodott | 0.5/1/2/3/4/10m, jew skont l-għażla tal-klijenti |
Kostruzzjoni għall-kejbil tal-kurdun tal-garża Cat6 protett
Konduttur | 7/0.158 konduttur artab mibrum |
Insulazzjoni | PE solidu, wajer abjad b'marki tal-kulur |
Kulur tal-par | Abjad-blu/blu, abjad-oranġjo, abjad-aħdar/aħdar, abjad-kannella/kannella |
ilqugħ | Non |
Ġakketta | PVC, CMX, CM, CMR, biċ-ċomb jew mingħajr, duħħan baxx mingħajr aloġenu għall-għażla |
Proprjetà elettrika:
Frekwenza (Mhz) | LI JMISS (dB/100m) | Telf tar-ritorn (dB/100m) | ||||||
1m | 2m | 5m | 10m | 1m | 2m | 5m | 10m | |
1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
10 | 65 | 65 | 64.5 | 62.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
16 | 62.6 | 62 | 60.5 | 59 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |
20 | 60.7 | 60.1 | 58.6 | 57.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 |
31.25 | 56.7 | 56.2 | 54.9 | 53.6 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
62.5 | 51 | 50.4 | 49.2 | 48.1 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
100 | 47 | 46.4 | 45.3 | 44.4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
250 | 39.2 | 38.8 | 38.1 | 37.6 | 14 | 14 | 14 | 14 |

It-tags Popolari: korda tal-garża cat6 protetta, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, fl-istokk, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina















